敷金 | 0円 |
---|
合計 | 125,000円~134,000円 |
---|---|
家賃 | 65,000円 |
共益費 | 15,000円 |
生活支援サービス費 | 36,000円 |
アメニティセット | 9,000円~18,000円 |
合計 | 120,000円~129,000円 |
---|---|
家賃 | 60,000円 |
共益費 | 15,000円 |
生活支援サービス費 | 36,000円 |
アメニティセット | 9,000円~18,000円 |
(※ お一人あたりのご利用料金)
合計 | 195,000円~204,000円 |
---|---|
家賃 | 120,000円 |
共益費 | 30,000円 |
生活支援サービス費 | 36,000円 |
アメニティセット | 9,000円~18,000円 |
食費・医療費 理美容代・嗜好品等 | 実費負担 |
---|
お試しのご利用料金 | 1泊5,000円+食費1,400円(3食分) |
---|
要介護度 | 基本料金 | 認知症加算Ⅰ | 認知症加算Ⅱ | 総合マネジメント 体制加算 |
介護職員 処遇改善加算 |
介護職員等 特定処遇改善加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,098単位 | なし | なし | 1000単位 区分支給限度 |
所定単位数の
10.2% 区分支給限度 |
所定単位数の
1.2% 区分支給限度 |
要支援2 | 6,260単位 | |||||
要介護1 | 9,391単位 | 800単位 | ||||
要介護2 | 13,802単位 | 500単位 | ||||
要介護3 | 20,076単位 | なし | ||||
要介護4 | 22,158単位 | |||||
要介護5 | 24,433単位 |
要介護度 | 基本料金 | 認知症加算Ⅰ | 認知症加算Ⅱ | 総合マネジメント 体制加算 |
介護職員 処遇改善加算 |
介護職員等 特定処遇改善加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,438単位 | なし | なし | 1000単位 区分支給限度 |
所定単位数の
10.2% 区分支給限度 |
所定単位数の
1.2% 区分支給限度 |
要支援2 | 6,948単位 | |||||
要介護1 | 10,423単位 | 800単位 | ||||
要介護2 | 15,318単位 | 500単位 | ||||
要介護3 | 22,283単位 | なし | ||||
要介護4 | 24,593単位 | |||||
要介護5 | 27,117単位 |
食費 | 宿泊費 |
---|---|
1日1,400円
[朝食 300円・昼食600円・夕食500円] ※おやつ代を含む |
1泊2,700円 |
※ オムツ代、レクリエーション代については実費負担となります。