ご利用料金のご案内
特別養護老人ホームの利用料金について
基本額である介護保険利用の1割負担分に加え、居住費と食費を負担していただきます。
居住費については個室・多少室のお部屋の違いによって異なります。
食費、居室料金については所得の段階に応じて料金設定がされています。

| 要介護度 | 区分(※1) | 基本額 | 居室料金 | 食費 | 金銭管理費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 21,446円 | 9,920円 | 9,300円 | 1,500円 | 42,166円 |
| 第2段階 | 13,020円 | 12,090円 | 48,056円 | |||
| 第3段階 | 25,420円 | 20,150円 | 68,516円 | |||
| 第4~6段階 | 35,650円 | 42,780円 | 101,376円 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 23,746円 | 9,920円 | 9,300円 | 1,500円 | 44,466円 |
| 第2段階 | 13,020円 | 12,090円 | 50,356円 | |||
| 第3段階 | 25,420円 | 20,150円 | 70,816円 | |||
| 第4~6段階 | 35,650円 | 42,780円 | 103,676円 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 26,014円 | 9,920円 | 9,300円 | 1,500円 | 46,734円 |
| 第2段階 | 13,020円 | 12,090円 | 52,624円 | |||
| 第3段階 | 25,420円 | 20,150円 | 73,084円 | |||
| 第4~6段階 | 35,650円 | 42,780円 | 105,944円 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 28,314円 | 9,920円 | 9,300円 | 1,500円 | 49,034円 |
| 第2段階 | 13,020円 | 12,090円 | 54,924円 | |||
| 第3段階 | 25,420円 | 20,150円 | 75,384円 | |||
| 第4~6段階 | 35,650円 | 42,780円 | 108,244円 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 30,581円 | 9,920円 | 9,300円 | 1,500円 | 51,301円 |
| 第2段階 | 13,020円 | 12,090円 | 57,191円 | |||
| 第3段階 | 25,420円 | 20,150円 | 77,651円 | |||
| 第4~6段階 | 35,650円 | 42,780円 | 110,511円 |
| 要介護度 | 区分(※1) | 基本額 | 居住費 | 食費 | 金銭管理費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 23,454円 | 0円 | 9,300円 | 1,500円 | 34,254円 |
| 第2段階 | 9,920円 | 12,090円 | 46,964円 | |||
| 第3段階 | 9,920円 | 20,150円 | 55,024円 | |||
| 第4~6段階 | 9,920円 | 42,780円 | 77,654円 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 25,755円 | 0円 | 9,300円 | 1,500円 | 36,555円 |
| 第2段階 | 9,920円 | 12,090円 | 49,265円 | |||
| 第3段階 | 9,920円 | 20,150円 | 57,325円 | |||
| 第4~6段階 | 9,920円 | 42,780円 | 79,955円 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 28,022円 | 0円 | 9,300円 | 1,500円 | 38,822円 |
| 第2段階 | 9,920円 | 12,090円 | 51,532円 | |||
| 第3段階 | 9,920円 | 20,150円 | 59,592円 | |||
| 第4~6段階 | 9,920円 | 42,780円 | 82,222円 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 30,322円 | 0円 | 9,300円 | 1,500円 | 41,122円 |
| 第2段階 | 9,920円 | 12,090円 | 53,832円 | |||
| 第3段階 | 9,920円 | 20,150円 | 61,892円 | |||
| 第4~6段階 | 9,920円 | 42,780円 | 84,522円 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 32,590円 | 0円 | 9,300円 | 1,500円 | 43,390円 |
| 第2段階 | 9,920円 | 12,090円 | 56,100円 | |||
| 第3段階 | 9,920円 | 20,150円 | 64,160円 | |||
| 第4~6段階 | 9,920円 | 42,780円 | 86,790円 |
※1 負担限度額区分について
| 対象者 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| ・市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 ・境界層該当者 |
第1段階 | |||
| ・市町村民税世帯非課税者で「合計所得金額+課税年金収入額」が年額80万円以下 ・境界層該当者 |
第2段階 | |||
| ・市町村民税世帯非課税者で第2段階に該当しない方 ・境界層該当者 |
第3段階 | |||
| ・上記以外の方 | 第4段階~第6段階 | |||
ショートステイの利用料金について
基本額である介護保険利用の1割負担分に加え、居室料金と食費を負担していただきます。
居住費については個室・多少室のお部屋の違いによって異なります。
食費、居室料金については所得の段階に応じて料金設定がされています。

◆個室(1日あたりの目安の料金)
| 要介護度 | 区分(※1) | 基本額 | 居室料金 | 食費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 1,286円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,816円 |
| 第2段階 | 1,476円 | 4,006円 | |||
| 第3段階 | 2,136円 | 4,666円 | |||
| 第4~6段階 | 3,196円 | 5,726円 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 1,343円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,873円 |
| 第2段階 | 1,533円 | 4,063円 | |||
| 第3段階 | 2,193円 | 4,723円 | |||
| 第4~6段階 | 3,253円 | 5,783円 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 1,416円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,946円 |
| 第2段階 | 1,606円 | 4,136円 | |||
| 第3段階 | 2,266円 | 4,796円 | |||
| 第4~6段階 | 3,326円 | 5,856円 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 1,490円 | 1,150円 | 1,380円 | 4,020円 |
| 第2段階 | 1,680円 | 4,210円 | |||
| 第3段階 | 2,340円 | 4,870円 | |||
| 第4~6段階 | 3,400円 | 5,930円 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 1,564円 | 1,150円 | 1,380円 | 4,094円 |
| 第2段階 | 1,754円 | 4,284円 | |||
| 第3段階 | 2,414円 | 4,944円 | |||
| 第4~6段階 | 3,474円 | 6,004円 |
| 要介護度 | 区分(※1) | 基本額 | 居室料 | 食費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 1,035円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,565円 |
| 第2段階 | 1,445円 | 3,975円 | |||
| 第3段階 | 1,705円 | 4,235円 | |||
| 第4~6段階 | 2,435円 | 4,965円 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 1,109円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,639円 |
| 第2段階 | 1,519円 | 4,049円 | |||
| 第3段階 | 1,779円 | 4,309円 | |||
| 第4~6段階 | 2,509円 | 5,309円 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 1,182円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,712円 |
| 第2段階 | 1,592円 | 4,122円 | |||
| 第3段階 | 1,852円 | 4,382円 | |||
| 第4~6段階 | 2,582円 | 5,112円 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 1,256円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,786円 |
| 第2段階 | 1,666円 | 4,196円 | |||
| 第3段階 | 1,926円 | 4,456円 | |||
| 第4~6段階 | 2,656円 | 5,186円 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 1,329円 | 1,150円 | 1,380円 | 3,859円 |
| 第2段階 | 1,739円 | 4,269円 | |||
| 第3段階 | 1,999円 | 4,529円 | |||
| 第4~6段階 | 2,729円 | 5,259円 |
※送迎サービスをご希望の方には、片道につき184円でご提供いたします。
※日程とご希望が合えば、理美容のサービスもご用意いたします。(カット 800円・顔そり 300円、第2・4火曜日実施)
ケアハウスの利用料金について
ケアハウスのご利用料金については前年度収入から社会保険料や医療費等の必要経費を差し引いた年間の対象収入額によって決定されます。
ご利用料金は人件費に相当する「事務費」、食費に相当する「生活費」、家賃に相当する「管理費」を合計した金額で構成されています。
その他、水道光熱費はご利用分に応じて別途請求させていただきます。
■ ケアハウス 東桜の里 利用料金表(1ヶ月あたりの利用料金)
| 年間の対象収入額による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 60,494円 |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 63,494円 |
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 66,494円 |
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 69,494円 |
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 72,494円 |
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 75,494円 |
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 80,494円 |
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 85,494円 |
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 90,494円 |
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 95,494円 |
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 100,494円 |
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 107,494円 |
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 44,810円 | 5,684円 | 114,494円 |
| 14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 65,800円 | 44,810円 | 5,684円 | 116,294円 |
| 15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 65,800円 | 44,810円 | 5,684円 | 116,294円 |
| 16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 65,800円 | 44,810円 | 5,684円 | 116,294円 |
| 17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 65,800円 | 44,810円 | 5,684円 | 116,294円 |
| 18 | 3,100,001円以上 | 65,800円 | 44,810円 | 5,684円 | 116,294円 |
また、夫婦部屋でそれぞれの対象収入が1,500,000円以下の場合は事務費が30%減額された金額となります。
※11月から3月までの5ヶ月間は、冬季加算(暖房費)として月額2,070円が追加になります。
※利用料の他、各自の部屋で使用された電気代、水道光熱費は別途請求させて頂きます。
※利用料は国の基準により変わる事がございます。
※入居時の一時金は頂いておりません。
グループホームの利用料金について
基本額である介護保険利用の1割負担分に加え、居室料金、共益費、食費、光熱水費をご負担ください。
入居一時金として152,000円のご負担をお願いいたします。
入居一時金は施設使用料(共用部修繕費等)及び入居事務費として受領する費用です。
入居日より90日以内に退所された場合は、入居一時金を日割り計算して返還いたします。
90日経過後は返還が出来ませんので、予めご了承をお願いします。
また、入所につきましては要支援2からとなっております。

| 要介護度 | 基本額 | 居室料金 | 共益費 | 食費 | 光熱水費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 26,625円 | 76,000円 | 19,700円 | 40,950円 | 18,900円 | 182,175円 |
| 要介護1 | 26,625円 | 182,175円 | ||||
| 要介護2 | 27,169円 | 182,719円 | ||||
| 要介護3 | 27,714円 | 183,264円 | ||||
| 要介護4 | 28,259円 | 183,809円 | ||||
| 要介護5 | 28,836円 | 184,386円 |
※基本額は介護保険利用後(1割負担)の料金です。
※共益費は建物、設備の維持管理、設備保守点検契約・設備等の消耗品に充てる費用です。
※光熱水費(電気・ガス・水道)は定額制となっております。
※日常生活上の介護保険給付対象外における教養及び娯楽等に関わる費用として、お預かりしている小口銀行より実費充当させていただきます。
※定期健康診断(年1回)を実施しますが、それに関わる費用を実費ご負担していただきます。
※理美容のご利用は1回2,500円となっております。(希望者のみ)







